توضیحات
کود آمینو گرو گاردسکو اینترنشنال ، حاوی اسیدآمینه و عناصر ریزمغذی به فرم کلاته می باشد. این کود باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و غیرمحیطی، افزایش سبزینگی و همچنین محرک رشد گیاهان می باشد
کود آمینو گرو گاردسکو اینترنشنال ، حاوی اسیدآمینه و عناصر ریزمغذی به فرم کلاته می باشد. این کود باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و غیرمحیطی، افزایش سبزینگی و همچنین محرک رشد گیاهان می باشد
| وزن | 60 گرم |
|---|
| تنظیمات | آمینو اسید (ضد شوک) حذف | لیکاپون حذف | تنظیم کننده پی اچ آب حذف | کود 105210 حذف | قارچکش کاربندازیم حذف | آبپاش ۲ لیتری حذف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | آمینو اسید (ضد شوک) حذف | لیکاپون حذف | تنظیم کننده پی اچ آب حذف | کود 105210 حذف | قارچکش کاربندازیم حذف | آبپاش ۲ لیتری حذف | ||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | R2003 | R2020 | R2015 | R2007 | R2010 | R2017 | ||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||
| قیمت | 200,000 تومان | 190,000 تومان | 120,000 تومان | 190,000 تومان | 140,000 تومان | 690,000 تومان | ||||||||
| موجودی | 62 عدد در انبار | 64 عدد در انبار | 70 عدد در انبار | 67 عدد در انبار | 63 عدد در انبار | 6 عدد در انبار | ||||||||
| دسترسی | 62 عدد در انبار | 64 عدد در انبار | 70 عدد در انبار | 67 عدد در انبار | 63 عدد در انبار | 6 عدد در انبار | ||||||||
| اضافه به کارت | ||||||||||||||
| توضیحات | آمینو اسید یا ضدشوک | لیکاپون |
| کود فسفر بالای 105210 | قارچکش کاربندازیم برای پیشگیری و رفع قارچ | - آبپاش ۲ لیتری - محصول کشور آلمان - مناسب برای آبیاری ، سمپاشی و کوددهی | ||||||||
| محتوا | کود آمینو گرو گاردسکو اینترنشنال ، حاوی اسیدآمینه و عناصر ریزمغذی به فرم کلاته می باشد. این کود باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و غیرمحیطی، افزایش سبزینگی و همچنین محرک رشد گیاهان می باشد | از لیکاپون میتونید برای زهکشی بهتر و بیشتر انتهای گلدون استفاده کنید |
| ویژگی اصلی این نوع کودها میزان فسفر بسیار بالاست که در طی دوره رشد برای گیاهانی که ریشه زایی ضعیفی دارند و میزان حرکت و جابجایی فسفر در خاک خیلی کند است کاملا توصیه می شود. میزان بالای فسفر محلول یک نوع محرک رشد بسیار قوی و سریع برای آن دسته از گیاهانی است که باید سیستم ریشه ای قوی و سالم در ابتدای مراحل رشد داشته باشند. تولید ریشه های ثانویه و انشعابات آن سطح تماس بین ریشه و خاک را افزایش داده و به همان میزان نیز جذب آب و مواد غذایی افزایش می یابد که به نوبه خود سبب رشد هر چه بهتر گیاهان خواهد شد. بنابراین ویژگی اصلی کود 10 52 10 تقویت رشد حداکثری ریشه های گیاهان است که مزایای جانبی زیادی دارد. همانطور که از اعداد این کود مشخص است دارای 10% نیتروژن و پتاسیم و 52% فسفر است هر چند بسته به نوع شرکت سازنده ممکن است سایر عناصر مثل آهن، منیزیم و غیره نیز در آن بکار رفته باشد. عنصر فسفر از شروع مرحله رشد و ریشه زایی تا گلدهی توسط گیاه استفاده می شود اما حداکثر نیاز گیاه در همان مراحل ابتدایی است. علاوه بر این ویژگی ها این سوال کماکان باقیست که کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای چه گیاهانی مناسب است. این سوال را می توان زمانی پاسخ داد که تمامی ویژگی های این نوع کودها را بررسی کرده باشیم. ویژگی بعدی این کودها این است که فسفری که در اختیار گیاه قرار می گیرد نقش کاتالیزور واکنش های بیو شیمیایی را دارد تا سریعتر انجام شوند. از طرفی با ساخت آنزیم های مرتبط با فتوسنتز و پروتئین های گیاهی راندمان فتوسنتز و به نوبه خود رشد و تولید مواد مختلف را بیشتر می کند. از دیگر ویژگی های کود گیاهی 10 52 10 این است که حلالیت بالایی در آب دارد بنابراین درون تجهیزات هیدروپونیک مثل سیستم های NFT کلاته نمی شود و باعث گرفتگی سیستم نخواهد شد. از طرفی می توان به شکل محلول پاشی یا اسپری برگی یا پای ریشه ها نیز استفاده شود. همچنین چون پسماند کمی دارد در محیط کشت خاکی، بستر خاک را شور نخواهد کرد. اما دقت داشته باشید که زمانی باید به دنبال جوابی برای کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای چه گیاهانی مناسب است باشید که هم کود درجه یک با منبع آلی و طبیعی از فسفر محلول پیدا کرده باشید و هم اینکه در زمان مناسب استفاده نمایید. | قارچکش کاربندازیم قارچکشی سیستمیک و عمومی است که در طیف وسیعی برای پیشگیری و کنترل بیماریهای گیاهی در محصولات زراعی، باغی و زینتی استفاده میشود. کاربندازیم بهصورت پودر خاکستریرنگ است و قابلیت حلالیت بالایی در آب دارد. این قارچکش بهسرعت از طریق برگ و ریشه توسط گیاه جذب میشود | از این آبپاش میتونید برای آبیاری ، کوددهی و سمپاشی گیاهانتون استفاده کنید | ||||||||
| وزن | 60 گرم | نامعلوم | 60 گرم | 60 گرم | 30 گرم | نامعلوم | ||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.