توضیحات
گیره نگهدارنده گیاه پتوس و گیاهان رونده
140,000 تومان
-گیره نگهدارنده گیاهان رونده مثل پتوس
– بسته های ۱۰عددی
ناموجود
| تنظیمات | گیره پتوس حذف | کود 121236 حذف | کود آهن حذف | هیومیک اسید حذف | سم سایپرمترین حذف | کود 202020 حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | گیره پتوس حذف | کود 121236 حذف | کود آهن حذف | هیومیک اسید حذف | سم سایپرمترین حذف | کود 202020 حذف | ||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | R2018 | R2005 | R2008 | R2009 | R2013 | R2006 | ||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 140,000 تومان | 200,000 تومان | 200,000 تومان | 200,000 تومان | 280,000 تومان | 200,000 تومان | ||||||||||
| موجودی | ناموجود | 62 عدد در انبار | 63 عدد در انبار | 61 عدد در انبار | 60 عدد در انبار | 60 عدد در انبار | ||||||||||
| دسترسی | ناموجود | 62 عدد در انبار | 63 عدد در انبار | 61 عدد در انبار | 60 عدد در انبار | 60 عدد در انبار | ||||||||||
| اضافه به کارت | ||||||||||||||||
| توضیحات | -گیره نگهدارنده گیاهان رونده مثل پتوس - بسته های ۱۰عددی | کود پتاس بالای 121236 | کود آهن | هیومیک اسید اصلاح کننده حاک گیاهان آپارتمانی | سم سایپرمترین برای رفع حشرات , کرم خاکی , ... | |||||||||||
| محتوا | گیره نگهدارنده گیاه پتوس و گیاهان رونده | کود کامل 36-12-12 کودی است مرغوب که دارای 12 درصد ازت، 12 درصد فسفر، 36 درصد پتاسیم و عناصر مغذی آهن، روی، منگنز، مس و بور میباشد. بالا بودن میزان پتاسیم در این کود باعث شده است که به آن کود پتاس بالا نیز گفته شود. پتاسیم فواید بسیار زیادی برای گیاهان دارد که علاوه بر زیاد شدن میزان گلدهی و باردهی در آنها باعث درشت شدن میوه، افزایش ضخامت گیاهان گوشتی و پیازی و غیره نیز میشود. این کود به راحتی در آب حل شده و از طریق ریشه و برگ جذب گیاهان میشود. ترکیبات موجود در کود 36-12-12 باعث شده که به صورت آبیاری تحت فشار و غرقابی مورد استفاده قرار میگیر | آهن یکی از مهم ترین و ضروری ترین عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان می باشد. از آنجاییکه این عنصر در خاک های باغچه ای و گلدانی به میزان کافی و در حد رفع نیاز گیاه موجود نمی باشد. لذا استفاده از کودهای آهن به منظور رفع کمبود این عنصر و سرسبزی و شادابی و گیاه ضروری می باشد. کمبود عنصر اهن در گیاه ابتدا، اغلب خود را با زرد شدن برگ های جوان نشان میده. رنگ زرد به دلیل عدم انتقال اکسیژن و عدم کلروفیل می باشد که در ادامه و به مرور برگ های مسن تر نیز دچار زردی و در نهایت کل گیاه به رنگ زرد دیده میشود و از بین میرود . کود آهن پودری نوعی کود تقویتی است که دارای جذب سریع بوده و موجب فعال شدن آهن داخل گیاه می شود. کود پودری آهن تاثیر طولانی بر روی گیاه دارد. خاک محیط کشت بدلیل وجود انواع مشکلات مانند اکسیده شدن آهن، ترکیب فسفات و یا PH بالای خاک مانع از جذب آهن توسط گیاهان می شود. به همین دلیل گیاهان همواره در معرض کمبود آهن هستند. مواد موجود در کود آهن پودری باعث کاهش PH موجود در خاک شده و جذب آهن را افزایش می دهد. کود آهن پودری یکی از کودهای تقویتی مورد نیاز گیاهان است. انواع گیاهان برای رشد و نمو خود نیاز به آهن داشته که با مصرف کود پودری آهن تامین می شود | کود هیومیک اسید (Humic Acid) یک ماده آلی تیره رنگ با خاصیت آنتیاکسیدانی است که از ضایعات گیاهی و حیوانی تولید میشود. این ماده یکی از اجزای اساسی خاک به شمار میرود و باعث بهبود تخلخل خاک، افزایش میزان تهویه، افزایش نفوذپذیری و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک میشود | سم سایپرمترین چیست؟این سم در کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار دارد و جز سموم غیر سیستمیک است که از طریق تماس و گوارش روی حشرات تأثیر میگذارد و با باز نگه داشتن کانال سدیم در سلولهای عصبی حشرات باعث نابودی آنها میشود. سم سایپرمترین برای از بین بردن طیف وسیعی از حشرات در سیب و پنبه مورد استفاده قرار میگیرد | کود سه بیست یکی از کودهای شیمیایی است که مواد مغذی زیادی در خود دارد، کود سه بیست یا کود کامل N P K به این دلیل سه بیست نامیده میشود که درصد ازت، فسفر و پتاسیم موجود در آن هرسه، بیست درصد میباشد. البته در برندهای مختلف ممکن است حاوی عناصری مانند منگنز، بورات، روی و آهن نیز میباشد. این کود به دلیل خواص بسیار زیادی که دارد برای زمینهای زراعی، گلخانهها و گیاهان آپارتمانی استفاده میشود. این کود به دو صورت پودری و مایع وجود دارد، خواص کود در هر دو نوع یکسان است. هنگام استفاده از نوع پودری آن باید آن را به میزان لازم با آب حل کرده و استفاده کرد | ||||||||||
| وزن | نامعلوم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | ||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.